Papryka
Mrożona papryka melanż IQF
Nasza papryka pochodzi ze sprawdzonych, czystych i zaufanych źródeł. Są mrożone metodą IQF (Individual Quick Freezing), która pozwala zachować naturalny smak, strukturę i wartości odżywcze każdego warzywa. Produkcja odbywa się w zakładach spełniających najwyższe światowe standardy jakości, a wszystkie nasze surowce są regularnie badane przez niezależne laboratoria pod kątem:
- mikrobiologii
- metali ciężkich
- pestycydów
Kraj pochodzenia: Polska, Serbia, Turcja, Egipt
Kolor: czerwona, zielona, żółta, pomarańczowa, mix, melanż
Formy cięcia: kostka (10×10 mm), paski
Klasa: I
Pakowanie:
dostępny
niedostępny
|
Papryka melanż
|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Eksport — skopiuj JSON
| Środek transportu | Typ opakowania | Typ palety | Opakowań / paleta | Liczba palet | Łączna waga netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Środek transportuTIR (Chłodnia) | Typ opakowaniaKartony 10 kg | Typ paletyEuro (1200x800) | Opakowań / paleta63 | Liczba palet33 | Waga netto20 790 |
| Środek transportuTIR (Chłodnia) | Typ opakowaniaWorki 20 kg | Typ paletyEuro (1200x800) | Opakowań / paleta33 | Liczba palet33 | Waga netto21 780 |
| Środek transportuKontener 40' Reefer | Typ opakowaniaWorki 20 kg | Typ paletyPrzemysłowa (1200x1000) lub CP | Opakowań / paleta60 | Liczba palet20 | Waga netto24 000 |
| Środek transportuKontener 40' Reefer | Typ opakowaniaKartony 10 kg | Typ paletyPrzemysłowa (1200x1000) lub CP | Opakowań / paleta110 | Liczba palet20 | Waga netto22 000 |
| Środek transportuKontener 40' Reefer | Typ opakowaniaKartony 10 kg | Typ paletybez palet | Opakowań / paleta- | Liczba palet- | Waga netto24 000 |
Wskazówka: Podane informacje przedstawiają typowy, stosowany przez nas załadunek. Jesteśmy elastyczni i oferujemy możliwość dostosowania logistyki do indywidualnych potrzeb klienta.





