Mix owoców
Mrożony mix owoców IQF
Nasze owoce pochodzą ze sprawdzonych, czystych i zaufanych źródeł. Są mrożone metodą IQF (Individual Quick Freezing), która pozwala zachować naturalny smak, strukturę i wartości odżywcze każdego owocu. Produkcja odbywa się w zakładach spełniających najwyższe światowe standardy jakości, a wszystkie nasze surowce są regularnie badane przez niezależne laboratoria pod kątem:
- mikrobiologii
- metali ciężkich
- pestycydów
Kraj pochodzenia: Polska, Chile, Peru, Republika Południowej Afryki
Skład: owoce leśne, mieszanka kompotowa (lub wg proporcji klienta)
Klasa: I
Pakowanie:
dostępny
niedostępny
|
Borówka kultywowana
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Eksport — skopiuj JSON
| Środek transportu | Typ opakowania | Typ palety | Opakowań / paleta | Liczba palet | Łączna waga netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Środek transportuTIR (Chłodnia) | Typ opakowaniaKartony 10 kg | Typ paletyEuro (1200x800) | Opakowań / paleta63 | Liczba palet33 | Waga netto20 790 |
| Środek transportuTIR (Chłodnia) | Typ opakowaniaWorki 20 kg | Typ paletyEuro (1200x800) | Opakowań / paleta33 | Liczba palet33 | Waga netto21 780 |
| Środek transportuKontener 40' Reefer | Typ opakowaniaWorki 20 kg | Typ paletyPrzemysłowa (1200x1000) lub CP | Opakowań / paleta60 | Liczba palet20 | Waga netto24 000 |
| Środek transportuKontener 40' Reefer | Typ opakowaniaKartony 10 kg | Typ paletyPrzemysłowa (1200x1000) lub CP | Opakowań / paleta110 | Liczba palet20 | Waga netto22 000 |
| Środek transportuKontener 40' Reefer | Typ opakowaniaKartony 10 kg | Typ paletybez palet | Opakowań / paleta- | Liczba palet- | Waga netto24 000 |
Wskazówka: Podane informacje przedstawiają typowy, stosowany przez nas załadunek. Jesteśmy elastyczni i oferujemy możliwość dostosowania logistyki do indywidualnych potrzeb klienta.


